Premies

Goudstaven 1 kilo - 250 gram Mid prijs   € 92.511,43 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
1 kilo Umicore € 91.669,66 € 93.612,20 -0.9 % 1.2 %
1 kilo Valcambi/Metalor € 91.669,66 € 93.704,71 -0.9 % 1.3 %
1 kilo C. Hafner € 91.669,66 € 93.704,71 -0.9 % 1.3 %
500 gram Umicore € 45.834,83 € 46.944,86 -0.9 % 1.5 %
500 gram Valcambi/Metalor € 45.834,83 € 46.944,86 -0.9 % 1.5 %
500 gram C. Hafner € 45.834,83 € 46.921,73 -0.9 % 1.45 %
500 gram Valcambi geslagen € 45.857,95 € 46.991,11 -0.85 % 1.6 %
250 gram Umicore € 22.917,41 € 23.507,12 -0.9 % 1.65 %
250 gram Valcambi/Metalor € 22.917,41 € 23.495,55 -0.9 % 1.6 %
250 gram Valcambi geslagen € 22.928,98 € 23.541,80 -0.85 % 1.8 %

Goudstaven 100 gram - 2,5 gram Mid prijs   € 92.511,43 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
100 gram Umicore € 9.166,97 € 9.495,35 -0.9 % 2.65 %
100 gram Valcambi/Metalor € 9.166,97 € 9.499,97 -0.9 % 2.7 %
100 gram PAMP Suisse € 9.176,22 € 9.546,22 -0.8 % 3.2 %
100 gram Valcambi Combibar € 9.203,97 € 9.740,48 -0.5 % 5.3 %
100 gram Umicore gegoten € 9.166,97 € 9.486,10 -0.9 % 2.55 %
100 gram C. Hafner € 9.166,97 € 9.499,97 -0.9 % 2.7 %
100 gram Valcambi/Metalor gegoten € 9.166,97 € 9.486,10 -0.9 % 2.55 %
50 gram Umicore € 4.583,48 € 4.798,55 -0.9 % 3.75 %
50 gram Valcambi/Metalor € 4.583,48 € 4.798,55 -0.9 % 3.75 %
50 gram PAMP Suisse € 4.588,11 € 4.826,30 -0.8 % 4.35 %
50 gram Valcambi Combibar € 4.601,98 € 4.925,74 -0.5 % 6.5 %
1 ounce Umicore € 2.850,93 € 3.012,03 -0.9 % 4.7 %
1 ounce Valcambi € 2.850,93 € 3.006,27 -0.9 % 4.5 %
1 ounce PAMP Suisse € 2.859,56 € 3.020,66 -0.6 % 5 %
1 ounce Lunar Snake 2025 € 2.876,82 € 3.049,43 0 % 6 %
20 gram Umicore € 1.833,39 € 1.959,20 -0.9 % 5.9 %
20 gram Valcambi € 1.833,39 € 1.955,50 -0.9 % 5.7 %
20 gram PAMP Suisse € 1.838,94 € 1.964,75 -0.6 % 6.2 %
20 gram Valcambi Combibar € 1.896,29 € 2.035,05 2.5 % 10 %
10 gram Umicore € 916,70 € 987,46 -0.9 % 6.75 %
10 gram Valcambi € 916,70 € 985,15 -0.9 % 6.5 %
10 gram PAMP Suisse € 917,62 € 989,77 -0.8 % 7 %
5 gram Umicore € 458,35 € 545,76 -0.9 % 18 %
5 gram Valcambi € 458,35 € 538,83 -0.9 % 16.5 %
5 gram PAMP Suisse € 458,81 € 555,01 -0.8 % 20 %
5 gram Combibar Valcambi Star € 462,51 € 578,14 0 % 25 %
2,5 gram Umicore € 229,17 € 291,38 -0.9 % 26 %
2,5 gram Valcambi € 229,17 € 286,76 -0.9 % 24 %
2,5 gram PAMP Suisse € 231,26 € 293,69 0 % 27 %

Europese munten Mid prijs   € 92.511,43 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Napoleon € 530,05 € 548,31 -1.3 % 2.1 %
20 FrFr Coq € 530,05 € 549,38 -1.3 % 2.3 %
Leopold € 530,58 € 549,38 -1.2 % 2.3 %
Vrenelis € 530,58 € 550,45 -1.2 % 2.5 %
Marengo € 530,05 € 552,07 -1.3 % 2.8 %
10 Gulden € 552,98 € 571,46 -1.3 % 2 %
20 Duitse Marken € 656,54 € 686,38 -1 % 3.5 %
Oud pond € 669,68 € 693,41 -1.2 % 2.3 %
Nieuw pond € 669,00 € 692,05 -1.3 % 2.1 %
4 Ducat € 1.273,65 € 1.375,54 0 % 8 %
1 Ducat € 313,78 € 332,61 0 % 6 %
50 ECU € 1.414,28 € 1.467,51 -1.7 % 2 %

Internationale gouden munten Mid prijs   € 92.511,43 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
10 x Krugerrand mixed years € 28.438,42 € 29.359,51 -1.2 % 2 %
Krugerrand mixed years € 2.843,84 € 2.944,59 -1.2 % 2.3 %
Krugerrand 2025 € 2.878,38 € 2.964,73 0 % 3 %
Krugerrand 1/2 ounce € 1.439,62 € 1.511,60 0 % 5 %
Krugerrand 1/4 ounce € 719,38 € 769,74 0 % 7 %
Krugerrand 1/10 ounce € 292,16 € 316,62 1.5 % 10 %
2 Rand € 669,51 € 694,25 -1.2 % 2.45 %
Maple Leaf mixed years € 2.839,42 € 2.948,74 -1.3 % 2.5 %
Maple Leaf 2025 € 2.905,59 € 3.006,27 1 % 4.5 %
Maple Leaf 1/4 ounce € 728,66 € 770,04 1.25 % 7 %
Maple Leaf 1/10 ounce € 292,00 € 316,45 1.5 % 10 %
Kangaroo mixed years € 2.839,42 € 2.948,74 -1.3 % 2.5 %
Kangaroo 2025 € 2.905,59 € 3.006,27 1 % 4.5 %
Kangaroo 1/10 ounce € 292,00 € 316,45 1.5 % 10 %
Britannia mixed years € 2.862,43 € 2.955,93 -0.5 % 2.75 %
Britannia 2025 € 2.905,59 € 3.006,27 1 % 4.5 %
Britannia 1/10 ounce € 293,44 € 316,45 2 % 10 %
Philharmoniker mixed years € 2.839,42 € 2.948,74 -1.3 % 2.5 %
Philharmoniker 2025 € 2.891,20 € 2.977,51 0.5 % 3.5 %
Philharmoniker 1/10 ounce € 292,00 € 316,45 1.5 % 10 %
Buffalo mixed years € 2.905,59 € 3.049,43 1 % 6 %
Buffalo 2025 € 2.948,74 € 3.078,19 2.5 % 7 %
Big Five Elephant 2025 € 2.905,59 € 3.006,27 1 % 4.5 %
Growling Cougar 2015 € 2.949,00 € 3.107,24 2.5 % 8 %
Panda mixed years € 2.772,57 € 2.911,20 0 % 5 %
Panda 2025 € 2.800,29 € 2.938,92 1 % 6 %
50 USD mixed years € 2.863,15 € 2.963,86 -0.5 % 3 %
50 USD 2025 € 2.920,70 € 3.064,57 1.5 % 6.5 %
25 USD mixed years € 1.449,56 € 1.535,88 0.75 % 6.75 %
50 Pesos € 3.416,59 € 3.548,40 -1.5 % 2.3 %
20 USD Saint-Gaudens € 2.755,56 € 2.866,89 -1 % 3 %
20 USD Liberty € 2.755,56 € 2.866,89 -1 % 3 %
10 USD Liberty € 1.377,37 € 1.439,97 -1 % 3.5 %
10 USD Indian € 1.412,15 € 1.474,76 1.5 % 6 %

Zilveren munten per tube Mid prijs   € 929,32 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Tube zilveren Maple Leaf (25st) € 722,57 € 830,95 0 % 15 %
Tube zilveren Krugerrand (25st) € 722,57 € 838,18 0 % 16 %
Tube zilveren Kangaroo (25st) € 722,57 € 830,95 0 % 15 %
Tube zilveren Britannia (25st) € 722,57 € 838,18 0 % 16 %
Tube zilveren Philharmoniker (20st) € 578,04 € 664,75 0 % 15 %
Tube zilveren Eagles (20st) € 578,04 € 699,43 0 % 21 %

Zilveren monsterboxen Mid prijs   € 929,32 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Monsterbox zilveren Maple Leaf (500st) € 14.451,33 € 16.474,52 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Krugerrand (500st) € 14.451,33 € 16.474,52 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Kangaroo (250st) € 7.225,67 € 8.237,26 0 % 14 %
Monsterbox zilveren Britannia (500st) € 14.451,33 € 16.619,03 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Philharmonikers (500st) € 14.451,33 € 16.619,03 0 % 15 %
Monsterbox zilveren Eagles (500st) € 14.451,33 € 17.341,60 0 % 20 %

Zilveren kilomunten Mid prijs   € 929,32 / kg

Product Aankoop/u verkoopt Verkoop/u koopt Premie aankoop Premie verkoop
Kilo Silver Lunar III Rabbit 2023 € 933,87 € 1.105,78 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Monkey 2016 € 933,03 € 1.104,78 0.5 % 19 %
Kilo Silver Lunar II Tiger 2010 € 933,87 € 1.105,78 0.5 % 19 %
Kilo Silver Kookaburra 2018 € 933,03 € 1.086,22 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2015 € 933,87 € 1.087,20 0.5 % 17 %
Kilo Silver Kookaburra 2011 € 933,87 € 1.087,20 0.5 % 17 %
Kilo Silver Koala 2018 € 933,03 € 1.086,22 0.5 % 17 %
© Goudbank Antwerpen 2022 – Webdesign Webit